Înştiinţări de plată - octombrie 2007
PRIMĂRIA COMĂNEŞTI PUBLICAT AZI,
SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE 10.10.2007
Nr. 34753 din 10.10.2006
ANUNŢ,
În temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise înştiinţări de plată pentru următorii contribuabili:
Nr Crt | Nr Rol | Nume / Prenume | Adresa | Nr/Data Document | Suma |
1 | 43137 | Apetre Dan | Stefan Cel Mare E13 / 14 | 13753 / 06.02.2007 | 870 |
2 | 55332 | Cotfas Neonila | Stefan Cel Mare G4 / 13 | 13753 / 06.02.2007 | 407 |
3 | 65097 | Ifrim Costica | Aleea Parcului E2 / 14 | 13753 / 06.02.2007 | 52 |
4 | 113688 | Pirvu Ioan Cornel | Aleea Parcului D2 / 1 | 18026 / 26.03.2007 | 130 |
5 | 48211 | Bran Liviu | Aleea Parcului D8 / 48 | 18026 / 26.03.2007 | 232 |
6 | 73651 | Muingiu Ion | Aleea Parcului D11 / 4 | 25852 / 02.07.2007 | 45 |
7 | 64171 | Hirlea Romica | Aleea Parcului D10 / 23 | 25852 / 02.07.2007 | 196 |
8 | 112263 | Simion Maria | Librariei 20 / 14 | 13753 / 06.02.2007 | 20 |
9 | 76116 | Olaru Ioan | Librariei 2 0 / 5 | 13753 / 06.02.2007 | 534 |
10 | 111578 | Moreanu Elena | Librariei 24 / 40 | 13753 / 06.02.2007 | 50 |
11 | 73455 | Moreanu C. Vasile | Librariei 24 / 40 | 13753 / 06.02.2007 | 828 |
12 | 113385 | Ardeleanu Puiu | Librariei 1 / 14 | 13753 / 06.02.2007 | 100 |
13 | 126325 | Butnariuc Gheorghe | Librariei 3 / 4 Vasileal. 66 | 23584 / 05.06.2007 | 200 |
14 | 53926 | Cojocea Ionel | Librariei 9 / 6 | 23584 / 05.06.2007 | 1.573 |
15 | 124646 | Parfene Vasile | Librariei 9 / 15 | 19533 / 17.04.2007 | 525 |
16 | 126328 | Ciurea Claudiu | Librariei 24 / 5 | 23584 / 05.06.2007 | 35 |
17 | 81617 | Rafai Sorin si Maria | Librariei 24 / 9 | 19533 / 07.04.2007 | 158 |
18 | 126372 | Otvos Cezar Laurentiu | Librariei 24 / 21 | 23584 / 05.06.2007 | 3.000 |
19 | 124396 | Cristea Raluca | Librariei 18 / 80 | 18026 / 26.03.2007 | 50 |
20 | 83451 | Saros Anton | Librariei 11 / 19 | 18026 / 26.03.2007 | 177 |
21 | 87323 | Tarcau Ion | Librariei 18 / 76 | 18026 / 26.03.2007 | 11 |
22 | 126321 | Bucovineanu Florin | Librariei 18 / 35 | 23584 / 05.06.2007 | 200 |
23 | 83700 | Scortanu Ana | Librariei 10 / 11 | 23584 / 05.06.2007 | 69 |
24 | 126352 | Radu Raducu Florin | Librariei 24 / 13 | 23584 / 05.06.2007 | 210 |
25 | 126335 | Dragomir Marinica | Librariei 1 / 12 | 23584 / 05.06.2007 | 1.480 |
26 | 125333 | Cretu Paulian si Tutela Laura | Librariei 1anl / 3 | 25657 / 28.06.2007 | 177 |
27 | 125081 | Genes Timus Madalina | Librariei 1 Anl / 5 | 25657 / 28.06.2007 | 249 |
28 | 126017 | Popovici Vasile | Librariei 9 / 18 | 23584 / 05.06.2007 | 15 |
29 | 124720 | Gidinceanu Sandica Cristina | Librariei 11 / 15 | 23584 / 05.06.2007 | 201 |
30 | 124794 | Coman Maria si Gabriel | Librariei 18 / 3 | 23584 / 05.06.2007 | 401 |
31 | 126320 | Boatca Cristian | Librariei 20 / 8 | 23584 / 05.06.2007 | 800 |
32 | 105311 | S.C.Metal Tehno-Plus Srl | Librariei 1 / 12 | 27254 / 16.07.2007 | 6.421 |
33 | 125349 | S.C.Roti-Bar Srl | Librariei 1 / 12 | 24864 / 19.06.2007 | 391 |
34 | 88917 | Tudorache Valentina | Garii 2 / 2 | 13753 / 06.02.2007 | 27 |
35 | 97800 | Diaconescu Iulian | Garii 23 / 19 | 13753 / 06.02.2007 | 47 |
36 | 68578 | Lungu Adriana | Garii 23 / 40 | 18026 / 26.03.2007 | 10 |
37 | 95604 | Cotfas Catalin Vasile | Mihail Kogalniceanu Nr.13 | 13753 / 06.02.2007 | 1.065 |
38 | 125255 | Dospinescu Elena | Mihail Kogalniceanu Nr.11 | 19533 / 17.04.2007 | 110 |
39 | 88775 | Trofin Vasile | Pietii F6 / 1 | 13753 / 06.02.2007 | 76 |
40 | 112254 | Serbanescu Petrina | Pietii 6 /33 | 18026 / 26.03.2007 | 20 |
41 | 49164 | Bulin Constantin si Elena | Pietii 4 / 6 | 25852 / 02.07.2007 | 388 |
42 | 82775 | Rusu Florin | Pietii 3 / 8 | 25852 / 02.07.2007 | 261 |
43 | 125737 | Porosnic Augustin | Pietii F7 / 9 | 25852 / 02.07.2007 | 80 |
44 | 123935 | Chirnoaga Gigi-Sili si Carmen | Pietii G2 / 6 | 25852 / 02.07.2007 | 601 |
45 | 108311 | Ojog Ioan | Pietii 4 / 11 | 25852 / 02.07.2007 | 143 |
46 | 30786 | Rata Maria | Unirii Nr. 28 | 18026 /26.03.2007 | 45 |
47 | 3806 | Balcanucatalin Sigabor Liliana | Macului Nr. 17 | 13753 / 06.02.2007 | 702 |
48 | 20414 | Dragomir Sorin | Saivanului Nr.33 | 20414 / 27.04.2007 | 624 |
49 | 126403 | Tarcau Gheorghe | Leorda Nr. 1 | 22940 / 29.05.2007 | 75 |
50 | 126322 | Bran Tomita | Liceului 19 / 14 | 23584 / 05.06.2007 | 150 |
51 | 75235 | Nicodim Neculai | Liceului 19 / 15 | 13753 / 06.02.2007 | 27 |
52 | 104252 | Ciobanu Alexandru | Liceului 13 / 16 | 13753 / 06.02.2007 | 13 |
53 | 126326 | Cercel Rodica | Liceului 19 / 27 | 23584 / 05.06.2007 | 219 |
54 | 126354 | Raducanu Ion Si Ion | Liceului 19 /31 | 23584 / 05.06.2007 | 200 |
55 | 64705 | Husanu Eugen | Liceului 19 / 99 | 13753 / 06.02.2007 | 51 |
56 | 113153 | Mitrofan Dragos | Liceului 19 / 69 | 13753 / 06.02.2007 | 220 |
57 | 53953 | Colacel Elena | Liceului 19 / 42 | 13753 / 06.02.2007 | 344 |
58 | 126347 | Oaida Leontin | Liceului 19 / 36 | 23584 / 05.06.2007 | 150 |
59 | 126364 | Tuluc Alexandru | Liceului 19 / 7nufar 14 / 2 | 23584 / 05.06.2007 | 1.000 |
60 | 126341 | Ilie Liviu | Liceului 16 / 10 | 23584 / 05.06.2007 | 32 |
61 | 126865 | Vasile Elena Silvia | Liceului 13 / 24 | 23584 / 05.06.2007 | 100 |
62 | 126338 | Ghicajanu Mariana | Liceului 16 / 34 | 23584 / 05.06.2007 | 100 |
63 | 126315 | Avadani Gheorghesi C. Tin | Liceului 19 / 64 | 23584 / 05.06.2007 | 100 |
64 | 126312 | Adiaconitei Ion | Liceului 19 / 58 | 23584 / 05.06.2007 | 70 |
65 | 124197 | Lupchian Ionel Sebastian | Liceului 26 / 15 | 18026 / 26.03.2007 | 60 |
66 | 126884 | Amariutei C-Tin Vasile | Liceului 6 / 3 | 23584 / 05.06.2007 | 330 |
67 | 126373 | Corban Florina Georgeta | Liceului 19 / 23 | 23584 / 05.06.2007 | 4.020 |
68 | 126366 | Ududec Virgil | Liceului 19 / 53 | 23584 / 05.06.2007 | 140 |
69 | 126346 | Mitrofan Sinel Sorinel | Liceului 19 / 48 | 23584 / 05.06.2007 | 200 |
70 | 16631 | Enascuta Didi | Girlei Nr. 6a | 20568 / 02.05.2007 | 339 |
71 | 124581 | Sima Ion | Girlei Nr. 2 | 20568 / 02.05.2007 | 276 |
72 | 21314 | Iordache Gagiu Agurita | Mihai Eminescu Nr. 5 | 19533 / 17.04.2007 | 262 |
73 | 125195 | Zaharia Nicolae | Mihai Eminescu Nr. 26 | 19533 / 17.04.2007 | 50 |
74 | 4527 | Bejan Vasile Toader | Mihai Eminescu Nr. 26 | 19533 / 17.04.2007 | 464 |
75 | 47687 | Borsos Nicolae Arpad | 1mai 7 / 6 | 18026 / 26.03.2007 | 8 |
76 | 115708 | Stefano Grosso | 1mai 7 / 6 | 25657 / 28.06.2007 | 713 |
77 | 84163 | Siberdi Veronica | 1 Mai 8 / 16 | 27905 / 24.07.2007 | 453 |
78 | 126814 | Musat Anton | 1 Mai 8 / 27 | 28188 / 27.07.2007 | 1.000 |
79 | 119155 | Iliescu Elvira | Bucuresti,Sector 3, Al Padurea Craiului, Nr.1, Bl. H3, Ap. 4 | 28188 / 27.08.2007 | 32 |
80 | 118738 | Puiu Ioan Si Mihaela | Asau Lunca Asau | 20414 / 27.04.2007 | 548 |
Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv 25.10.2007
P R I M A R, | ŞEF SERVICIU IT, | INSPECTOR, | CASIER, |
Ec. Miron Viorel | Ambarus Adriana | Patrichi Emil | Nedelcu Naina |